已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
华路亚
|
19 | 26 | 25 | 14 | 92 | 胜 |
KR雷克雅未克
|
18 | 23 | 25 | 18 | 90 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-21 | 猛龙 | 115 : 121 | 掘金 | 负 | -6 | 输 | 236 | 小 |
两队近 1 场交锋,华路亚胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
华路亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰岛超 | 2026-03-08 | KR雷克雅未克 | 90 : 92 | 瓦鲁尔 | 胜 | -2 | 赢 | 182 | 大 |
| 冰岛超 | 2026-03-13 | 瓦鲁尔 | 78 : 110 | 拿尔维克 | 负 | -32 | 输 | 188 | 小 |
| 冰岛超 | 2026-03-20 | 瓦鲁尔 | 88 : 85 | 凯夫拉维克 | 胜 | 3 | 赢 | 173 | 大 |
| 冰岛超 | 2026-03-27 | IR雷克雅未克 | 93 : 82 | 瓦鲁尔 | 负 | 11 | 输 | 175 | 小 |
| 冰岛超 | 2026-04-03 | 凯夫拉维克 | 0 : 0 | 瓦鲁尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 冰岛超 | 2026-04-08 | 瓦鲁尔 | 0 : 0 | 凯夫拉维克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 冰岛超 | 2026-04-12 | 凯夫拉维克 | 0 : 0 | 瓦鲁尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,华路亚胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
KR雷克雅未克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰岛超 | 2026-03-08 | KR雷克雅未克 | 90 : 92 | 瓦鲁尔 | 负 | -2 | 输 | 182 | 小 |
| 冰岛超 | 2026-03-13 | 凯夫拉维克 | 105 : 107 | KR雷克雅未克 | 胜 | -2 | 赢 | 212 | 大 |
| 冰岛超 | 2026-03-20 | KR雷克雅未克 | 99 : 102 | IR雷克雅未克 | 负 | -3 | 输 | 201 | 小 |
| 冰岛超 | 2026-03-27 | 堤达斯托尔 | 101 : 99 | KR雷克雅未克 | 负 | 2 | 输 | 200 | 小 |
| 冰岛超 | 2026-04-02 | KR雷克雅未克 | 0 : 0 | 斯塔尔南 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 冰岛超 | 2026-04-07 | 斯塔尔南 | 0 : 0 | KR雷克雅未克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 冰岛超 | 2026-04-11 | KR雷克雅未克 | 0 : 0 | 斯塔尔南 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,华路亚胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
华路亚
[冰岛超排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 14 | 0 | 8 | 4 | 64% |
KR雷克雅未克
[冰岛超排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 12 | 0 | 10 | 6 | 55% |
华路亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 冰岛超 | 2026-04-03 | 瓦鲁尔 | 凯夫拉维克 | 1天 |
| 冰岛超 | 2026-04-08 | 凯夫拉维克 | 瓦鲁尔 | 6天 |
| 冰岛超 | 2026-04-12 | 瓦鲁尔 | 凯夫拉维克 | 10天 |
KR雷克雅未克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 冰岛超 | 2026-04-02 | 斯塔尔南 | KR雷克雅未克 | 0天 |
| 冰岛超 | 2026-04-07 | KR雷克雅未克 | 斯塔尔南 | 5天 |
| 冰岛超 | 2026-04-11 | 斯塔尔南 | KR雷克雅未克 | 9天 |