未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
斯塔尔南
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KR雷克雅未克
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-14 | 青岛 | 76 : 85 | 山东 | 负 | -9 | 输 | 161 | 小 |
两队近 1 场交锋,斯塔尔南胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
斯塔尔南
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰岛超 | 2026-03-07 | 托尔 | 68 : 127 | 斯塔尔南 | 胜 | -59 | 赢 | 195 | 大 |
| 冰岛超 | 2026-03-14 | 斯塔尔南 | 88 : 94 | 格林达维克 | 负 | -6 | 输 | 182 | 小 |
| 冰岛超 | 2026-03-21 | 阿克拉内斯IA | 102 : 113 | 斯塔尔南 | 胜 | -11 | 赢 | 215 | 大 |
| 冰岛超 | 2026-03-27 | 斯塔尔南 | 115 : 124 | 阿佛坦斯 | 负 | -9 | 输 | 239 | 小 |
| 冰岛超 | 2026-04-02 | KR雷克雅未克 | 0 : 0 | 斯塔尔南 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 冰岛超 | 2026-04-07 | 斯塔尔南 | 0 : 0 | KR雷克雅未克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 冰岛超 | 2026-04-11 | KR雷克雅未克 | 0 : 0 | 斯塔尔南 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,斯塔尔南胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
KR雷克雅未克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰岛超 | 2026-03-08 | KR雷克雅未克 | 90 : 92 | 瓦鲁尔 | 负 | -2 | 输 | 182 | 小 |
| 冰岛超 | 2026-03-13 | 凯夫拉维克 | 105 : 107 | KR雷克雅未克 | 胜 | -2 | 赢 | 212 | 大 |
| 冰岛超 | 2026-03-20 | KR雷克雅未克 | 99 : 102 | IR雷克雅未克 | 负 | -3 | 输 | 201 | 小 |
| 冰岛超 | 2026-03-27 | 堤达斯托尔 | 101 : 99 | KR雷克雅未克 | 负 | 2 | 输 | 200 | 小 |
| 冰岛超 | 2026-04-02 | KR雷克雅未克 | 0 : 0 | 斯塔尔南 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 冰岛超 | 2026-04-07 | 斯塔尔南 | 0 : 0 | KR雷克雅未克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 冰岛超 | 2026-04-11 | KR雷克雅未克 | 0 : 0 | 斯塔尔南 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,斯塔尔南胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
斯塔尔南
[冰岛超排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 15 | 0 | 7 | 3 | 68% |
KR雷克雅未克
[冰岛超排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 12 | 0 | 10 | 6 | 55% |
斯塔尔南
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 冰岛超 | 2026-04-02 | 斯塔尔南 | KR雷克雅未克 | 0天 |
| 冰岛超 | 2026-04-07 | KR雷克雅未克 | 斯塔尔南 | 5天 |
| 冰岛超 | 2026-04-11 | 斯塔尔南 | KR雷克雅未克 | 9天 |
KR雷克雅未克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 冰岛超 | 2026-04-02 | 斯塔尔南 | KR雷克雅未克 | 0天 |
| 冰岛超 | 2026-04-07 | KR雷克雅未克 | 斯塔尔南 | 5天 |
| 冰岛超 | 2026-04-11 | 斯塔尔南 | KR雷克雅未克 | 9天 |