已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
KR雷克雅未克
|
28 | 22 | 24 | 25 | 99 | 负 |
堤达斯托尔
|
29 | 22 | 29 | 21 | 101 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-21 | 猛龙 | 115 : 121 | 掘金 | 负 | -6 | 输 | 236 | 小 |
两队近 1 场交锋,KR雷克雅未克胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
KR雷克雅未克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰岛超 | 2026-03-08 | KR雷克雅未克 | 90 : 92 | 瓦鲁尔 | 负 | -2 | 输 | 182 | 小 |
| 冰岛超 | 2026-03-13 | 凯夫拉维克 | 105 : 107 | KR雷克雅未克 | 胜 | -2 | 赢 | 212 | 大 |
| 冰岛超 | 2026-03-20 | KR雷克雅未克 | 99 : 102 | IR雷克雅未克 | 负 | -3 | 输 | 201 | 小 |
| 冰岛超 | 2026-03-27 | 堤达斯托尔 | 101 : 99 | KR雷克雅未克 | 负 | 2 | 输 | 200 | 小 |
| 冰岛超 | 2026-04-02 | KR雷克雅未克 | 0 : 0 | 斯塔尔南 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 冰岛超 | 2026-04-07 | 斯塔尔南 | 0 : 0 | KR雷克雅未克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 冰岛超 | 2026-04-11 | KR雷克雅未克 | 0 : 0 | 斯塔尔南 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,KR雷克雅未克胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
堤达斯托尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰岛超 | 2026-03-08 | 格林达维克 | 87 : 92 | 堤达斯托尔 | 胜 | -5 | 赢 | 179 | 大 |
| 冰岛超 | 2026-03-15 | 堤达斯托尔 | 115 : 86 | 阿克拉内斯IA | 胜 | 29 | 赢 | 201 | 大 |
| 冰岛超 | 2026-03-22 | 阿佛坦斯 | 104 : 115 | 堤达斯托尔 | 胜 | -11 | 赢 | 219 | 大 |
| 冰岛超 | 2026-03-27 | 堤达斯托尔 | 101 : 99 | KR雷克雅未克 | 胜 | 2 | 赢 | 200 | 大 |
| 冰岛超 | 2026-04-03 | IR雷克雅未克 | 0 : 0 | 堤达斯托尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 冰岛超 | 2026-04-08 | 堤达斯托尔 | 0 : 0 | IR雷克雅未克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 冰岛超 | 2026-04-12 | IR雷克雅未克 | 0 : 0 | 堤达斯托尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,KR雷克雅未克胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
KR雷克雅未克
[冰岛超排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 12 | 0 | 10 | 6 | 55% |
堤达斯托尔
[冰岛超排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 17 | 0 | 5 | 2 | 77% |
KR雷克雅未克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 冰岛超 | 2026-04-02 | 斯塔尔南 | KR雷克雅未克 | 0天 |
| 冰岛超 | 2026-04-07 | KR雷克雅未克 | 斯塔尔南 | 5天 |
| 冰岛超 | 2026-04-11 | 斯塔尔南 | KR雷克雅未克 | 9天 |
堤达斯托尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 冰岛超 | 2026-04-03 | 堤达斯托尔 | IR雷克雅未克 | 1天 |
| 冰岛超 | 2026-04-08 | IR雷克雅未克 | 堤达斯托尔 | 6天 |
| 冰岛超 | 2026-04-12 | 堤达斯托尔 | IR雷克雅未克 | 10天 |