已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
华路亚
|
17 | 25 | 20 | 20 | 82 | 负 |
IR雷克雅维克
|
24 | 23 | 24 | 22 | 93 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-03-13 | 瓦伦西亚 | 79 : 96 | 皇家马德里 | 负 | -17 | 输 | 175 | 小 |
两队近 1 场交锋,华路亚胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
华路亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰岛超 | 2026-03-08 | KR雷克雅未克 | 90 : 92 | 瓦鲁尔 | 胜 | -2 | 赢 | 182 | 大 |
| 冰岛超 | 2026-03-13 | 瓦鲁尔 | 78 : 110 | 拿尔维克 | 负 | -32 | 输 | 188 | 小 |
| 冰岛超 | 2026-03-20 | 瓦鲁尔 | 88 : 85 | 凯夫拉维克 | 胜 | 3 | 赢 | 173 | 大 |
| 冰岛超 | 2026-03-27 | IR雷克雅未克 | 93 : 82 | 瓦鲁尔 | 负 | 11 | 输 | 175 | 小 |
| 冰岛超 | 2026-04-03 | 凯夫拉维克 | 0 : 0 | 瓦鲁尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 冰岛超 | 2026-04-08 | 瓦鲁尔 | 0 : 0 | 凯夫拉维克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 冰岛超 | 2026-04-12 | 凯夫拉维克 | 0 : 0 | 瓦鲁尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,华路亚胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
IR雷克雅维克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰岛超 | 2026-03-07 | 阿克拉内斯IA | 83 : 86 | IR雷克雅未克 | 胜 | -3 | 赢 | 169 | 大 |
| 冰岛超 | 2026-03-13 | IR雷克雅未克 | 93 : 89 | 阿佛坦斯 | 胜 | 4 | 赢 | 182 | 大 |
| 冰岛超 | 2026-03-20 | KR雷克雅未克 | 99 : 102 | IR雷克雅未克 | 胜 | -3 | 赢 | 201 | 大 |
| 冰岛超 | 2026-03-27 | IR雷克雅未克 | 93 : 82 | 瓦鲁尔 | 胜 | 11 | 赢 | 175 | 大 |
| 冰岛超 | 2026-04-03 | IR雷克雅未克 | 0 : 0 | 堤达斯托尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 冰岛超 | 2026-04-08 | 堤达斯托尔 | 0 : 0 | IR雷克雅未克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 冰岛超 | 2026-04-12 | IR雷克雅未克 | 0 : 0 | 堤达斯托尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,华路亚胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
华路亚
[冰岛超排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 14 | 0 | 8 | 4 | 64% |
IR雷克雅维克
[冰岛超排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 11 | 0 | 11 | 7 | 50% |
华路亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 冰岛超 | 2026-04-03 | 瓦鲁尔 | 凯夫拉维克 | 1天 |
| 冰岛超 | 2026-04-08 | 凯夫拉维克 | 瓦鲁尔 | 6天 |
| 冰岛超 | 2026-04-12 | 瓦鲁尔 | 凯夫拉维克 | 10天 |
IR雷克雅维克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 冰岛超 | 2026-04-03 | 堤达斯托尔 | IR雷克雅未克 | 1天 |
| 冰岛超 | 2026-04-08 | IR雷克雅未克 | 堤达斯托尔 | 6天 |
| 冰岛超 | 2026-04-12 | 堤达斯托尔 | IR雷克雅未克 | 10天 |