已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
拿尔维克
|
25 | 35 | 29 | 21 | 110 | 胜 |
华路亚
|
19 | 15 | 18 | 26 | 78 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-14 | 青岛 | 76 : 85 | 山东 | 负 | -9 | 输 | 161 | 小 |
两队近 1 场交锋,拿尔维克胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
拿尔维克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰岛超 | 2026-03-07 | 拿尔维克 | 104 : 87 | 艾尔曼尼 | 胜 | 17 | 赢 | 191 | 大 |
| 冰岛超 | 2026-03-13 | 瓦鲁尔 | 78 : 110 | 拿尔维克 | 胜 | -32 | 赢 | 188 | 大 |
| 冰岛超 | 2026-03-20 | 拿尔维克 | 72 : 109 | 托尔 | 负 | -37 | 输 | 181 | 小 |
| 冰岛超 | 2026-03-27 | 凯夫拉维克 | 86 : 82 | 拿尔维克 | 负 | 4 | 输 | 168 | 小 |
| 冰岛超 | 2026-04-02 | 拿尔维克 | 0 : 0 | 格林达维克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 冰岛超 | 2026-04-07 | 格林达维克 | 0 : 0 | 拿尔维克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 冰岛超 | 2026-04-11 | 拿尔维克 | 0 : 0 | 格林达维克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,拿尔维克胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
华路亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰岛超 | 2026-03-08 | KR雷克雅未克 | 90 : 92 | 瓦鲁尔 | 胜 | -2 | 赢 | 182 | 大 |
| 冰岛超 | 2026-03-13 | 瓦鲁尔 | 78 : 110 | 拿尔维克 | 负 | -32 | 输 | 188 | 小 |
| 冰岛超 | 2026-03-20 | 瓦鲁尔 | 88 : 85 | 凯夫拉维克 | 胜 | 3 | 赢 | 173 | 大 |
| 冰岛超 | 2026-03-27 | IR雷克雅未克 | 93 : 82 | 瓦鲁尔 | 负 | 11 | 输 | 175 | 小 |
| 冰岛超 | 2026-04-03 | 凯夫拉维克 | 0 : 0 | 瓦鲁尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 冰岛超 | 2026-04-08 | 瓦鲁尔 | 0 : 0 | 凯夫拉维克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 冰岛超 | 2026-04-12 | 凯夫拉维克 | 0 : 0 | 瓦鲁尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,拿尔维克胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
拿尔维克
[冰岛超排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 8 | 0 | 14 | 8 | 36% |
华路亚
[冰岛超排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 14 | 0 | 8 | 4 | 64% |
拿尔维克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 冰岛超 | 2026-04-02 | 格林达维克 | 拿尔维克 | 0天 |
| 冰岛超 | 2026-04-07 | 拿尔维克 | 格林达维克 | 5天 |
| 冰岛超 | 2026-04-11 | 格林达维克 | 拿尔维克 | 9天 |
华路亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 冰岛超 | 2026-04-03 | 瓦鲁尔 | 凯夫拉维克 | 1天 |
| 冰岛超 | 2026-04-08 | 凯夫拉维克 | 瓦鲁尔 | 6天 |
| 冰岛超 | 2026-04-12 | 瓦鲁尔 | 凯夫拉维克 | 10天 |