已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
格林达维克
|
19 | 25 | 25 | 25 | 94 | 胜 |
斯塔尔南
|
30 | 23 | 18 | 17 | 88 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-21 | 猛龙 | 115 : 121 | 掘金 | 负 | -6 | 输 | 236 | 小 |
两队近 1 场交锋,格林达维克胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
格林达维克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰岛超 | 2026-03-08 | 格林达维克 | 87 : 92 | 堤达斯托尔 | 负 | -5 | 输 | 179 | 小 |
| 冰岛超 | 2026-03-14 | 斯塔尔南 | 88 : 94 | 格林达维克 | 胜 | -6 | 赢 | 182 | 大 |
| 冰岛超 | 2026-03-20 | 格林达维克 | 87 : 103 | 艾尔曼尼 | 负 | -16 | 输 | 190 | 小 |
| 冰岛超 | 2026-03-27 | 托尔 | 94 : 108 | 格林达维克 | 胜 | -14 | 赢 | 202 | 大 |
| 冰岛超 | 2026-04-02 | 拿尔维克 | 0 : 0 | 格林达维克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 冰岛超 | 2026-04-07 | 格林达维克 | 0 : 0 | 拿尔维克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 冰岛超 | 2026-04-11 | 拿尔维克 | 0 : 0 | 格林达维克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,格林达维克胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
斯塔尔南
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰岛超 | 2026-03-07 | 托尔 | 68 : 127 | 斯塔尔南 | 胜 | -59 | 赢 | 195 | 大 |
| 冰岛超 | 2026-03-14 | 斯塔尔南 | 88 : 94 | 格林达维克 | 负 | -6 | 输 | 182 | 小 |
| 冰岛超 | 2026-03-21 | 阿克拉内斯IA | 102 : 113 | 斯塔尔南 | 胜 | -11 | 赢 | 215 | 大 |
| 冰岛超 | 2026-03-27 | 斯塔尔南 | 115 : 124 | 阿佛坦斯 | 负 | -9 | 输 | 239 | 小 |
| 冰岛超 | 2026-04-02 | KR雷克雅未克 | 0 : 0 | 斯塔尔南 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 冰岛超 | 2026-04-07 | 斯塔尔南 | 0 : 0 | KR雷克雅未克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 冰岛超 | 2026-04-11 | KR雷克雅未克 | 0 : 0 | 斯塔尔南 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,格林达维克胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
格林达维克
[冰岛超排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 18 | 0 | 4 | 1 | 82% |
斯塔尔南
[冰岛超排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 15 | 0 | 7 | 3 | 68% |
格林达维克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 冰岛超 | 2026-04-02 | 格林达维克 | 拿尔维克 | 0天 |
| 冰岛超 | 2026-04-07 | 拿尔维克 | 格林达维克 | 5天 |
| 冰岛超 | 2026-04-11 | 格林达维克 | 拿尔维克 | 9天 |
斯塔尔南
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 冰岛超 | 2026-04-02 | 斯塔尔南 | KR雷克雅未克 | 0天 |
| 冰岛超 | 2026-04-07 | KR雷克雅未克 | 斯塔尔南 | 5天 |
| 冰岛超 | 2026-04-11 | 斯塔尔南 | KR雷克雅未克 | 9天 |