未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
中央德国女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TK汉诺威女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-14 | 北京 | 98 : 85 | 广州 | 负 | 13 | 输 | 183 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 广州 | 0 : 0 | 北京 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 北京 | 0 : 0 | 广州 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,中央德国女篮胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
中央德国女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德女联 | 2026-03-22 | TK汉诺威女篮 | 83 : 92 | 中央德国女篮 | 胜 | -9 | 赢 | 175 | 大 |
| 德女联 | 2026-03-29 | 中央德国女篮 | 74 : 82 | 克特恩女篮 | 负 | -8 | 输 | 156 | 小 |
| 德女联 | 2026-04-02 | 中央德国女篮 | 0 : 0 | TK汉诺威女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德女联 | 2026-04-06 | TK汉诺威女篮 | 0 : 0 | 中央德国女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,中央德国女篮胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
TK汉诺威女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德女联 | 2026-03-22 | TK汉诺威女篮 | 83 : 92 | 中央德国女篮 | 负 | -9 | 输 | 175 | 小 |
| 德女联 | 2026-03-29 | TK汉诺威女篮 | 81 : 59 | 奥斯纳布吕克女篮 | 胜 | 22 | 赢 | 140 | 大 |
| 德女联 | 2026-04-02 | 中央德国女篮 | 0 : 0 | TK汉诺威女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德女联 | 2026-04-06 | TK汉诺威女篮 | 0 : 0 | 中央德国女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,中央德国女篮胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
TK汉诺威女篮
[德女联排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 13 | 0 | 9 | 3 | 59% |
中央德国女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德女联 | 2026-04-02 | TK汉诺威女篮 | 中央德国女篮 | 0天 |
| 德女联 | 2026-04-06 | 中央德国女篮 | TK汉诺威女篮 | 4天 |
TK汉诺威女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德女联 | 2026-04-02 | TK汉诺威女篮 | 中央德国女篮 | 0天 |
| 德女联 | 2026-04-06 | 中央德国女篮 | TK汉诺威女篮 | 4天 |