未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
赫利女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
克特恩女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德女联 | 2026-04-02 | 赫利女篮 | 0 : 0 | 克特恩女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德女联 | 2026-04-05 | 克特恩女篮 | 0 : 0 | 赫利女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,赫利女篮胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赫利女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德女联 | 2026-03-22 | 奥斯纳布吕克女篮 | 58 : 68 | 赫利女篮 | 胜 | -10 | 赢 | 126 | 大 |
| 德女联 | 2026-03-29 | 赫利女篮 | 54 : 73 | ALBA柏林女篮 | 负 | -19 | 输 | 127 | 小 |
| 德女联 | 2026-04-02 | 赫利女篮 | 0 : 0 | 克特恩女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德女联 | 2026-04-05 | 克特恩女篮 | 0 : 0 | 赫利女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,赫利女篮胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
克特恩女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德女联 | 2026-03-22 | 马尔堡女篮 | 82 : 87 | 克特恩女篮 | 胜 | -5 | 赢 | 169 | 大 |
| 德女联 | 2026-03-29 | 中央德国女篮 | 74 : 82 | 克特恩女篮 | 胜 | -8 | 赢 | 156 | 大 |
| 德女联 | 2026-04-02 | 赫利女篮 | 0 : 0 | 克特恩女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德女联 | 2026-04-05 | 克特恩女篮 | 0 : 0 | 赫利女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,赫利女篮胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赫利女篮
[德女联排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 6 | 0 | 16 | 8 | 27% |
赫利女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德女联 | 2026-04-02 | 克特恩女篮 | 赫利女篮 | 0天 |
| 德女联 | 2026-04-05 | 赫利女篮 | 克特恩女篮 | 3天 |
克特恩女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德女联 | 2026-04-02 | 克特恩女篮 | 赫利女篮 | 0天 |
| 德女联 | 2026-04-05 | 赫利女篮 | 克特恩女篮 | 3天 |