未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
比加
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-03-13 | 瓦伦西亚 | 79 : 96 | 皇家马德里 | 负 | -17 | 输 | 175 | 小 |
两队近 1 场交锋,维尔拉尼姆胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科索超 | 2026-03-06 | 维尔拉尼姆 | 79 : 90 | KB联盟 | 负 | -11 | 输 | 169 | 小 |
| 科索超 | 2026-03-08 | 维尔拉尼姆 | 69 : 73 | 特雷普卡 | 负 | -4 | 输 | 142 | 小 |
| 科索超 | 2026-03-15 | 伊犁 | 72 : 64 | 维尔拉尼姆 | 负 | 8 | 输 | 136 | 小 |
| 科索超 | 2026-03-22 | 维尔拉尼姆 | 82 : 86 | 博拉 | 负 | -4 | 输 | 168 | 小 |
| 科索超 | 2026-03-29 | 拉赫维斯 | 67 : 63 | 维尔拉尼姆 | 负 | 4 | 输 | 130 | 小 |
| 科索超 | 2026-04-05 | 维尔拉尼姆 | 0 : 0 | 普里什蒂纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 科索超 | 2026-04-29 | 比加 | 0 : 0 | 维尔拉尼姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,维尔拉尼姆胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
比加
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科索超 | 2026-03-05 | 特雷普卡 | 98 : 95 | 比加 | 负 | 3 | 输 | 193 | 小 |
| 科索超 | 2026-03-09 | 比加 | 62 : 81 | 伊犁 | 负 | -19 | 输 | 143 | 小 |
| 科索超 | 2026-03-16 | 博拉 | 80 : 72 | 比加 | 负 | 8 | 输 | 152 | 小 |
| 科索超 | 2026-03-22 | 比加 | 89 : 81 | 拉赫维斯 | 胜 | 8 | 赢 | 170 | 大 |
| 科索超 | 2026-03-29 | 普里什蒂纳 | 89 : 75 | 比加 | 负 | 14 | 输 | 164 | 小 |
| 科索超 | 2026-04-05 | KB联盟 | 0 : 0 | 比加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 科索超 | 2026-04-29 | 比加 | 0 : 0 | 维尔拉尼姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,维尔拉尼姆胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 8 | 0 | 18 | 8 | 31% |
比加
[科索超排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 11 | 0 | 15 | 4 | 42% |
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 科索超 | 2026-04-05 | 普里什蒂纳 | 维尔拉尼姆 | 3天 |
| 科索超 | 2026-04-29 | 维尔拉尼姆 | 比加 | 27天 |
比加
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 科索超 | 2026-04-05 | 比加 | KB联盟 | 3天 |
| 科索超 | 2026-04-29 | 维尔拉尼姆 | 比加 | 27天 |