已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
比加
|
16 | 25 | 20 | 14 | 75 | 负 |
比殊迪拿
|
23 | 18 | 23 | 25 | 89 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-03-13 | 瓦伦西亚 | 79 : 96 | 皇家马德里 | 负 | -17 | 输 | 175 | 小 |
两队近 1 场交锋,比加胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
比加
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科索超 | 2026-03-05 | 特雷普卡 | 98 : 95 | 比加 | 负 | 3 | 输 | 193 | 小 |
| 科索超 | 2026-03-09 | 比加 | 62 : 81 | 伊犁 | 负 | -19 | 输 | 143 | 小 |
| 科索超 | 2026-03-16 | 博拉 | 80 : 72 | 比加 | 负 | 8 | 输 | 152 | 小 |
| 科索超 | 2026-03-22 | 比加 | 89 : 81 | 拉赫维斯 | 胜 | 8 | 赢 | 170 | 大 |
| 科索超 | 2026-03-29 | 普里什蒂纳 | 89 : 75 | 比加 | 负 | 14 | 输 | 164 | 小 |
| 科索超 | 2026-04-05 | KB联盟 | 0 : 0 | 比加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 科索超 | 2026-04-29 | 比加 | 0 : 0 | 维尔拉尼姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,比加胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
比殊迪拿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科索超 | 2026-03-06 | 伊犁 | 82 : 80 | 普里什蒂纳 | 负 | 2 | 输 | 162 | 小 |
| 科索超 | 2026-03-09 | 普里什蒂纳 | 77 : 72 | 博拉 | 胜 | 5 | 赢 | 149 | 大 |
| 科索超 | 2026-03-15 | 拉赫维斯 | 69 : 67 | 普里什蒂纳 | 负 | 2 | 输 | 136 | 小 |
| 科索超 | 2026-03-24 | KB联盟 | 87 : 77 | 普里什蒂纳 | 负 | 10 | 输 | 164 | 小 |
| 科索超 | 2026-03-29 | 普里什蒂纳 | 89 : 75 | 比加 | 胜 | 14 | 赢 | 164 | 大 |
| 科索超 | 2026-04-05 | 维尔拉尼姆 | 0 : 0 | 普里什蒂纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 科索超 | 2026-04-29 | 普里什蒂纳 | 0 : 0 | 特雷普卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,比加胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
比加
[科索超排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 11 | 0 | 15 | 4 | 42% |
比殊迪拿
[科索超排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 10 | 0 | 16 | 6 | 38% |
比加
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 科索超 | 2026-04-05 | 比加 | KB联盟 | 3天 |
| 科索超 | 2026-04-29 | 维尔拉尼姆 | 比加 | 27天 |
比殊迪拿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 科索超 | 2026-04-05 | 普里什蒂纳 | 维尔拉尼姆 | 3天 |
| 科索超 | 2026-04-29 | 特雷普卡 | 普里什蒂纳 | 27天 |