已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
阿达纳新星女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
萨姆松女篮
|
0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-14 | 青岛 | 76 : 85 | 山东 | 负 | -9 | 输 | 161 | 小 |
两队近 1 场交锋,阿达纳新星女篮胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿达纳新星女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土女甲 | 2026-03-08 | 波德鲁姆女篮 | 0 : 0 | 阿达纳新星女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土女甲 | 2026-03-15 | 阿达纳新星女篮 | 0 : 0 | 梅尔辛BSB女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土女甲 | 2026-03-22 | 萨姆松女篮 | 20 : 0 | 阿达纳新星女篮 | 负 | 20 | 输 | 20 | 小 |
| 土女甲 | 2026-03-29 | 阿达纳新星女篮 | 0 : 0 | 雅洛瓦女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土女甲 | 2026-04-04 | 费内巴切发展女篮 | 0 : 0 | 阿达纳新星女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,阿达纳新星女篮胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
萨姆松女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土女甲 | 2026-03-08 | 萨姆松女篮 | 87 : 74 | 柯克拉雷利女篮 | 胜 | 13 | 赢 | 161 | 大 |
| 土女甲 | 2026-03-15 | 贝雷迪耶斯波尔女篮 | 76 : 72 | 萨姆松女篮 | 负 | 4 | 输 | 148 | 小 |
| 土女甲 | 2026-03-22 | 萨姆松女篮 | 20 : 0 | 阿达纳新星女篮 | 胜 | 20 | 赢 | 20 | 大 |
| 土女甲 | 2026-03-28 | 伊斯坦布尔青年体育女篮 | 72 : 82 | 萨姆松女篮 | 胜 | -10 | 赢 | 154 | 大 |
| 土女甲 | 2026-04-04 | 萨姆松女篮 | 0 : 0 | 布尔萨女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土女甲 | 2026-04-05 | 萨姆松女篮 | 0 : 0 | 达里卡女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,阿达纳新星女篮胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
阿达纳新星女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土女甲 | 2026-04-04 | 阿达纳新星女篮 | 费内巴切发展女篮 | 3天 |
萨姆松女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土女甲 | 2026-04-04 | 布尔萨女篮 | 萨姆松女篮 | 3天 |
| 土女甲 | 2026-04-05 | 达里卡女篮 | 萨姆松女篮 | 4天 |