已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
伊斯坦布尔青年体育女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
乌拉市女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-21 | 猛龙 | 115 : 121 | 掘金 | 负 | -6 | 输 | 236 | 小 |
两队近 1 场交锋,伊斯坦布尔青年体育女篮胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
伊斯坦布尔青年体育女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土女甲 | 2026-03-08 | 乌拉市女篮 | 0 : 0 | 伊斯坦布尔青年体育女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土女甲 | 2026-03-13 | 伊斯坦布尔青年体育女篮 | 92 : 63 | 波德鲁姆女篮 | 胜 | 29 | 赢 | 155 | 大 |
| 土女甲 | 2026-03-15 | 伊斯坦布尔青年体育女篮 | 0 : 0 | 波德鲁姆女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土女甲 | 2026-03-21 | 梅尔辛BSB女篮 | 55 : 76 | 伊斯坦布尔青年体育女篮 | 胜 | -21 | 赢 | 131 | 大 |
| 土女甲 | 2026-03-28 | 伊斯坦布尔青年体育女篮 | 72 : 82 | 萨姆松女篮 | 负 | -10 | 输 | 154 | 小 |
| 土女甲 | 2026-04-04 | 雅洛瓦女篮 | 0 : 0 | 伊斯坦布尔青年体育女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,伊斯坦布尔青年体育女篮胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
乌拉市女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土女甲 | 2026-03-08 | 乌拉市女篮 | 0 : 0 | 伊斯坦布尔青年体育女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土女甲 | 2026-03-15 | 达里卡女篮 | 0 : 0 | 乌拉市女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土女甲 | 2026-03-22 | 乌拉市女篮 | 0 : 20 | 科努特格里西姆女篮 | 负 | -20 | 输 | 20 | 小 |
| 土女甲 | 2026-03-29 | 根克勒比尔利吉女篮 | 0 : 0 | 乌拉市女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土女甲 | 2026-04-04 | 波德鲁姆女篮 | 0 : 0 | 乌拉市女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,伊斯坦布尔青年体育女篮胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
伊斯坦布尔青年体育女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土女甲 | 2026-04-04 | 伊斯坦布尔青年体育女篮 | 雅洛瓦女篮 | 3天 |
乌拉市女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土女甲 | 2026-04-04 | 乌拉市女篮 | 波德鲁姆女篮 | 3天 |